Предметна настава | ||
Редни број | Име и презиме | Предмет |
1. | Аксић Ивана | Српски језик и књижевност |
Грађанско васпитање | ||
2. | Јеремић Д. Јелена | Српски језик и књижевност |
Грађанско васпитање | ||
3. | Слађана Анђелковић | Српски језик и књижевност |
4. | Маја Радињић | Немачки језик |
5. | Јелица Милутиновић | Математика |
6. | Милан Марковић | Информатика и рачунарство |
Математика | ||
7. | Драгица Јеремић | Биологија |
Моја животна средина | ||
8. | Слађана Ранковић | Хемија |
9. | Душан Митровић | Историја |
Свакодневни живот у прошлости | ||
11. | Милица Дашић | Географија |
12. | Далиборка Живковић | Техника и технологија |
Безбедност у саобраћају | ||
13. | Тамара Милићевић | Музичка култура |
14. | Елеонора Радивојевић | Ликовна култура |
Уметност | ||
15. | Марко Рајковић |
Физичко и здравствено васпитање |
16. |
| Енглески језик |
17. | Мирослав Глигоријевић | Верска настава |
18. | Драгана Станимировић | Физика |
19. | Невена Живановић |
|
Разредна настава | ||
1. | Јелена Б. Јеремић | I1 |
2. | Александра Тасић | I2 |
3. | Марина Стојановић | I3 |
4. | Тања Јанојлић | II1 |
5. | Снежана Рашковић | II2 |
6. | Тања Митровић | III1 |
7. | Дејан Чаировић | III2 |
8. | Виолета Нешовић | IV1 |
9. | Ана Машић | IV2 |
10. | Јасмина Ђорђевић | Продужени боравак |
11. | Јасмина Штрбачки | Енглески језик |
12. | Никола Србљак | Енглески језик |
