Предметна настава | ||
Редни број | Име и презиме | Предмет |
1. | Аксић Ивана | Српски језик и књижевност |
2. | Јелена Д. Јеремић | Српски језик и књижевност |
Немачки језик | ||
3. | Слађана Анђелковић | Српски језик и књижевност |
4. | Маја Радињић | Немачки језик |
5. | Јелица Милутиновић | Математика |
6. | Милан Марковић | Информатика и рачунарство |
Математика | ||
Предузетништво | ||
7. | Драгица Јеремић | Биологија |
Моја животна средина | ||
8. | Слађана Ранковић | Хемија |
9. | Душан Митровић | Историја |
Свакодневни живот у прошлости | ||
Грађанско васпитање | ||
10. | Горан Алексовски | Географија |
11. | Милица Дашић | Географија |
12. | Далиборка Живковић | Техника и технологија |
13. | Тамара Милићевић | Музичка култура |
14. | Елеонора Радивојевић | Ликовна култура |
15. | Марко Рајковић | Физичко и здравствено васпитање |
Вежбањем до здравља | ||
16. | Јасмина Штрбачки | Енглески језик |
17. | Мирослав Глигоријевић | Верска настава |
18. | Драгана Станимировић | Физика |
19. | Невена Живановић | Енглески језик |
Разредна настава | ||
1. | Тања Јанојлић | I1 |
2. | Тања Митровић | II1 |
3. | Виолета Нешовић | III1 |
4. | Јелена Б. Јеремић | IV1 |
5. | Снежана Рашковић | I2 |
6. | Дејан Чаировић | II2 |
7. | Александра Тасић | III2 |
8. | Јасмина Ђорђевић | IV2 |
9. | Ана Машић | Продужени боравак |
10. | Невена Живановић | Енглески језик |
11. | Никола Србљак | Енглески језик |
